| ||||||||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4Pikes Peak CupPikes Peak CupLevels 7-10 Colorado Springs, CO Blackjack MeetBlackjack MeetLevels 5-10 Las Vegas, NV | 5Pikes Peak CupPikes Peak CupLevels 7-10 Colorado Springs, CO Blackjack MeetBlackjack MeetLevels 5-10 Las Vegas, NV | 6Pikes Peak CupPikes Peak CupLevels 7-10 Colorado Springs, CO Blackjack MeetBlackjack MeetLevels 5-10 Las Vegas, NV | |||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11Winterfest ClassicWinterfest ClassicLevels 7-10 Denver, CO | 12Winterfest ClassicWinterfest ClassicLevels 7-10 Denver, CO | 13Winterfest ClassicWinterfest ClassicLevels 7-10 Denver, CO | ||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18Azarian Invitational MeetAzarian Invitational MeetLevels 8-10 Aliso Viejo, CA | 19Azarian Invitational MeetAzarian Invitational MeetLevels 8-10 Aliso Viejo, CA | 20Azarian Invitational MeetAzarian Invitational MeetLevels 8-10 Aliso Viejo, CA | ||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25Presidential Class WestPresidential Class WestLevels 7-10 Las Vegas, NV | 26Presidential Class WestPresidential Class WestLevels 7-10 Las Vegas, NV | 27Presidential Class WestPresidential Class WestLevels 7-10 Las Vegas, NV | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
